Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Per-fwettard | Ecaflip | 5 | Niv. 999 |
| 1302 | Ikarlly | Sram | 5 | Niv. 999 |
| 1303 | Simba | Pandawa | 5 | Niv. 999 |
| 1304 | Stormeed | Sram | 5 | Niv. 999 |
| 1305 | Sridoria | Pandawa | 5 | Niv. 953 |
| 1306 | Illhata | Pandawa | 5 | Niv. 953 |
| 1307 | Vul-un | Pandawa | 5 | Niv. 953 |
| 1308 | Vul-deux | Pandawa | 5 | Niv. 953 |
| 1309 | Vul-trois | Pandawa | 5 | Niv. 953 |
| 1310 | Vul-quatre | Pandawa | 5 | Niv. 953 |
| 1311 | Cris | Sacrieur | 5 | Niv. 953 |
| 1312 | Pyhto | Crâ | 5 | Niv. 888 |
| 1313 | Nolanpro | Pandawa | 5 | Niv. 888 |
| 1314 | Sadi-demon | Sadida | 5 | Niv. 888 |
| 1315 | Poichisch | Iop | 5 | Niv. 888 |
| 1316 | Yuuji | Féca | 5 | Niv. 677 |
| 1317 | Ixpo | Sacrieur | 5 | Niv. 573 |
1 391 au total