Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | Zero | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1322 | Raao | Osamodas | — | Niv. 200 |
| 1323 | Knigsehi | Osamodas | — | Niv. 200 |
| 1324 | Imechpy | Iop | — | Niv. 200 |
| 1325 | Kiskek | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1326 | Midas | Enutrof | — | Niv. 200 |
| 1327 | Ares | Iop | — | Niv. 200 |
| 1328 | Orion | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1329 | Kratos | Sacrieur | — | Niv. 200 |
| 1330 | Proteus | Osamodas | — | Niv. 200 |
| 1331 | Bacchus | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1332 | Aether | Eniripsa | — | Niv. 200 |
| 1333 | Oguzazuhe | Xélor | — | Niv. 200 |
| 1334 | Echkill | Féca | — | Niv. 200 |
| 1335 | Elro | Sadida | — | Niv. 200 |
| 1336 | Anehowrida | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1337 | Kiiskek | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1338 | Ujeza | Iop | — | Niv. 200 |
| 1339 | Kisskek | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1340 | Kkiskek | Pandawa | — | Niv. 200 |
1 553 au total