Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1361 | Upopol | Ecaflip | — | Niv. 200 |
| 1362 | Apty-nunu | Enutrof | — | Niv. 200 |
| 1363 | Apty-pand | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1364 | Aptypand | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1365 | Itagu | Ecaflip | — | Niv. 200 |
| 1366 | Bianka | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1367 | Weak | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1368 | Bepo | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1369 | Rehi | Xélor | — | Niv. 200 |
| 1370 | Ukill | Eniripsa | — | Niv. 200 |
| 1371 | Otrodou | Sacrieur | — | Niv. 200 |
| 1372 | Eronpe | Xélor | — | Niv. 200 |
| 1373 | Raevil | Osamodas | — | Niv. 200 |
| 1374 | Shottzy | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1375 | Krukru | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1376 | Kyus | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1377 | Fish | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1378 | Maya | Sadida | — | Niv. 200 |
| 1379 | Tababa | Iop | — | Niv. 200 |
| 1380 | Darkests | Pandawa | — | Niv. 200 |
1 565 au total