Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Helia-four | Pandawa | P15 | Niv. 4900 |
| 122 | Helia | Pandawa | P15 | Niv. 4900 |
| 123 | Vajan | Pandawa | P15 | Niv. 4708 |
| 124 | Skoll-cinq | Pandawa | P14 | Niv. 5000 |
| 125 | Vajann | Pandawa | P14 | Niv. 4939 |
| 126 | Atro-trois | Pandawa | P13 | Niv. 4995 |
| 127 | Atro-quatre | Pandawa | P13 | Niv. 4995 |
| 128 | Atro-huit | Pandawa | P13 | Niv. 4995 |
| 129 | Atro-sept | Pandawa | P13 | Niv. 4995 |
| 130 | Atro-cinq | Pandawa | P13 | Niv. 4995 |
| 131 | Atro-six | Pandawa | P13 | Niv. 4995 |
| 132 | Whiskey | Pandawa | P12 | Niv. 200 |
| 133 | Bobarlelefan | Pandawa | P11 | Niv. 200 |
| 134 | Kyna-huit | Pandawa | P10 | Niv. 5000 |
| 135 | Kyna-trois | Pandawa | P10 | Niv. 5000 |
| 136 | Kyna-quatre | Pandawa | P10 | Niv. 5000 |
| 137 | Kyna-deux | Pandawa | P10 | Niv. 5000 |
| 138 | Kyna-sept | Pandawa | P10 | Niv. 5000 |
| 139 | Kyna-cinq | Pandawa | P10 | Niv. 5000 |
| 140 | Kyna-six | Pandawa | P10 | Niv. 5000 |
1 484 au total