Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1461 | Billydelombre | Sram | — | Niv. 200 |
| 1462 | Billylafleche | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1463 | Billylabouteil | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1464 | Billylabete | Osamodas | — | Niv. 200 |
| 1465 | Billylegripsou | Enutrof | — | Niv. 200 |
| 1466 | Billylalcol | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1467 | Doeuf | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1468 | Ourene | Sram | — | Niv. 200 |
| 1469 | Madmax | Iop | — | Niv. 200 |
| 1470 | Miisclick | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1471 | Toka | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1472 | Owafouhel | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1473 | Noobqc | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1474 | Bifurk | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1475 | Tira-fleche | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1476 | Sentrox | Xélor | — | Niv. 200 |
| 1477 | Ievilfe | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1478 | Opepoty | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1479 | Ediaomech | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1480 | Okatu | Pandawa | — | Niv. 200 |
1 553 au total