Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Owen- | Pandawa | P7 | Niv. 5000 |
| 162 | Maitre-shifou | Pandawa | P7 | Niv. 4995 |
| 163 | Mante-hee | Pandawa | P7 | Niv. 4992 |
| 164 | Singe-haut | Pandawa | P7 | Niv. 4992 |
| 165 | Viper-ah | Pandawa | P7 | Niv. 4992 |
| 166 | Maitre-oogway | Pandawa | P7 | Niv. 4992 |
| 167 | Po-legros | Pandawa | P7 | Niv. 4992 |
| 168 | Tigress-ah | Pandawa | P7 | Niv. 4992 |
| 169 | Grue-hic | Pandawa | P7 | Niv. 4992 |
| 170 | Epsy | Pandawa | P7 | Niv. 4991 |
| 171 | Seven-deux | Pandawa | P7 | Niv. 4939 |
| 172 | Zenqx | Pandawa | P7 | Niv. 4919 |
| 173 | Seven-trois | Pandawa | P6 | Niv. 4998 |
| 174 | Infiniityr | Pandawa | P6 | Niv. 4979 |
| 175 | Opposums | Pandawa | P5 | Niv. 4993 |
| 176 | Yasmine | Pandawa | P5 | Niv. 4914 |
| 177 | Xox-levrai | Pandawa | P5 | Niv. 4899 |
| 178 | Zenoquatre | Pandawa | P5 | Niv. 200 |
| 179 | Zenocinq | Pandawa | P5 | Niv. 200 |
| 180 | Zeyden | Pandawa | P5 | Niv. 200 |
1 484 au total